Radial Arm Drills
Kent USA menyediakan rangkaian lengkap radial arm drills berkualitas premium. radial arm drills kami dibuat hanya dengan besi cor kelas tinggi dengan perlakuan panas dan penggilingan. Kolom, lengan, dan kotak roda gigi dapat diatur agar saling independen atau sinkron dengan penjepitan. Selain itu, radial arm drills kami juga dilengkapi dengan kopling tipe gesekan untuk menyerap gaya tumbukan yang disebabkan oleh gerakan vertikal spindle untuk melindungi transmisi di dalam kotak. Sebagai fitur keselamatan, radial arm drills dilengkapi dengan mekanisme pengangkatan lengan khusus, yang tidak ditemukan di sebagian besar alat berat pesaing, untuk mencegah lengan jatuh tiba-tiba setelah beberapa tahun penggunaan berat.
- Hingga 16 kecepatan spindel dan 16 tingkat umpan
- Kontrol tingkat tunggal terpusat untuk maju dan mundur spindel
- Kebisingan sangat rendah
- Ringan dan praktis untuk dioperasikan
- Kelebihan keamanan
- Tombol bantu untuk kedalaman umpan spindel
- Dengan aksesoris standar
Specifications
Specification | TPR-720A | TPR-920A | TPR-1230H |
Maximum Drilling Diameter (Castings/Steel) | 50 mm / 31 mm | 54 mm / 42 mm | 70 mm / 65 mm |
Distance Between Spindle Axis and Column (max/min) | 750 mm / 220 mm | 950 mm / 220 mm | 1170 mm / 340 mm |
Distance Between Spindle End and Working Surface of Base Plate (max/min) | 1060 mm / 260 mm | 1210 mm / 350 mm | 1370 mm / 490 mm |
Spindle Taper | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 |
Range of Spindle Speed | 88, 154, 282, 455, 796, 1500 RPM (6 Steps) | 88, 154, 282, 455, 796, 1500 RPM (6 Steps) | 44-1500 RPM (12 steps) |
Range of Spindle Feed Speed | 0.0508 mm, 0.0889 mm, 0.14986 mm/ rev. (3 Step) | 0.0508 mm, 0.0889 mm, 0.14986 mm/ rev. (3 Step) | 0.0508 mm, 0.0889 mm, 0.14986 mm/ rev. (3 Step) |
Diameter of Outer Column | 210 mm | 210 mm | 300 mm |
Length of Arm | 812 mm | 1008 mm | 1220 mm |
Table Size | 610 mm x 445 mm x 380 mm | 610 mm x 445 mm x 380 mm | 635 mm x 520 mm x 415 mm |
Spindle Motor | 2.6 kw | 2.6 kw | 4.1 kw |
Net Weight | 1150 kg | 1250 kg | 2095 kg |
Gross Weight | 1215 kw | 1400 kg | 2300 kg |
Specification | TPR-1600H | TPR-2000H | TPR-C2500 |
Maximum Drilling Diameter (Castings/Steel) | 70 mm / 65 mm | 65 mm / 70 mm | 100 mm / 80 mm |
Distance Between Spindle Axis and Column (max/min) | 1575 mm / 440 mm | 1900 mm / 500 mm | 2500 mm / 500 mm |
Distance Between Spindle End and Working Surface of Base Plate (max/min) | 1600 mm / 440 mm | 1600 mm / 378 mm | 2000 mm / 548 mm |
Spindle Taper | M.T. 5 | M.T. 5 | M.T. 6 |
Range of Spindle Speed | 40-1920 RPM (12 steps) | 35-1890 RPM (12 steps) | 16-1250 RPM (16 steps) |
Range of Spindle Feed Speed | 0.06858 mm – 0.96012 mm /rev (6 Step) | 1.778 mm – 24.384 mm / rev (6 Step) | 0.04064 mm – 3.175 mm / rev (16 Step) |
Diameter of Outer Column | 430 mm | 430 mm | 550 mm |
Length of Arm | 1625 mm | 2082 mm | 2590 mm |
Table Size | 700 mm x 500 mm x 400 mm | 1000 mm x 800 mm x 500 mm | 1000 mm x 800 mm x 560 mm |
Spindle Motor | 10 kw | 13.4 kw | 13.4 kw |
Net Weight | 4600 kg | 5600 kg | 11000 kg |
Gross Weight | 5100 kg | 6600 kg | 12473 kg |
Video
Accessories
Standard Accessories
- Worktable
- Tool releasing wrench
- Drift
- Reducing sleeve
- Coolant system
- Work light
Optional Accessories
Brochures
Title: Kent USA Indonesia Radial Arm Drills